Scroll down

Size guide

  • Edad en meses Talla Alfa Pecho(cm) Cintura(cm) Cadera(cm) Estatura(cm) Edad
    24-36 2T 55-60 58-59.5 65-68.5 90-100 1.5 - 2.5 AÑOS
    36-54 4T 61-66 59.5-61.5 68.5-71 101-110 3-4 AÑOS
    54-72 6T 67-71 61.5-65 71-74.5 111-120 5 AÑOS
    S 76-80 69-72.5 79.5-84.5 128-137 6 AÑOS
  • Talla Alfa Pecho(cm) Cintura(cm) Cadera(cm) Estatura(cm) Edad
    S 76-80 69-72.5 79.5-84.5 128-137 6 AÑOS
    M 81-87 72.5-75.5 84.5-89.5 137-147 8 - 10 AÑOS
    L 88-92 74-79 89-94 147-158 12-14 AÑOS
    XL 93-97 79-84 94-99 158-173 16-18 AÑOS
  • Talla Alfa Pecho Cintura Cadera
    S 93-97 79-84 94-99
    M 98-104 84-89 99-104
    L 105-111 89-94 104-109
    XL 112-118 94-102 109-117
    XXL 119-125 102-109 117-124
  • Talla Pecho Cintura Cadera
    XS 81-87 72.5-75.5 84.5-89.5
    S 88-92 74-79 89-94
    M 93-97 79-84 94-99
    L 98-104 84-89 99-104
    XL 112-118 94-102 109-117
¿Any questions? Please watch this video